
Co se povedlo
- Aquavparku
- Sdílená kola
- Ulice Pod Kohoutkem
- Parkoviště U Vodojemu
- Cesty v Bohuslavicích v Zákostelí
- Výstavba u sklepů
a mnoho dalšího
2022-2023
- Výtah a dveře v Centru sociálních služeb
- Modernizace učebny praktického vyučování, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově
- Odstranění bariér v Centru sociálních služeb Kyjov
- Parkoviště Mezi Mlaty
- Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Kyjov – 3. etapa
- Oprava komunikace ulice Za Humny v Boršově
- Oprava místní komunikace – ul. Svatoborská/Riegrova
- Demolice Mlékárny
- Oprava cestiček – Městský park – vnitřní okruh
- Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově
- Rekonstrukce městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu
- Likvidace srážkových vod na ZŠ J.A. Komenského
- Realizace chodníku – Brandlova, U Vodojemu, Nětčická, Moravanská
- Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ Za Stadionem
- Sanační práce na ZŠ J.A. Komenského – Seifertovo nám.
| Název projektu | Celkové výdaje v Kč | Získaná dotace v Kč | Podíl města v Kč | Finanční dary |
| Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov – Bohuslavice | 327.069,- | 212.644,- | 57.661,- | – |
| Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově | 2.397.273,- | 2.277.409,- | 119.863,- | – |
| Odstranění bariér v CCS Kyjov – vstupní dveře, pohony interiérových dveří | 615.769,- | 461.826,- | 153.943,- | – |
| Odstranění bariér v CSS Kyjov – výtah | 972.054,- | 440.997,- | 531.057,- | – |
| Parkoviště Mezi Mlaty | 1.483.078,- | 376.918,- | 1,106,160,- | – |
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Kyjov – 3. etapa | 6.250.285,- | 2.000.000,- | 4.250.285,- | – |
| Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově | 2.397.273,- | 2.277.409,- | 119.863,- | – |
| Likvidace srážkových vod na ZŠ J. A. Komenského | 7.383.155,- | 4.409.442,- | 2.973.712,- | – |
| Protipovodňová opatření města Kyjova | 11.669.093,- | 8.009.129,- | 3.659.964,- | – |
| Realizace chodníku – Brandlova, U Vodojemu, Nětčická, Moravanská | 11.579.055,- | 7.874.195,- | 3.704.860,- | – |
| Bohuslavice – oprava MK Zákostelí | 1.404.624,- | – | ||
| Brandlova – rekonstrukce VO | 968.303,- | – | ||
| Demolice RD – Jungmannova ulice | 460.847,- | – | ||
| Realizace rampy chodníku Jungmannova | 56.412,- | – | ||
| Rekonstrukce a přístavba na letním kině v Kyjově | 1.774.738,- | – | ||
| Stavební úpravy hygienických zařízení – MŠ Kyjov Za Stadionem | 1.059.583,- | – | ||
| Sanační práce na ZŠ J. A. Komenského – Seifertovo nám. | 935.469,- | – |
2024
- Rekonstrukce ul. Svatoborská/Pod Kohoutkem
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v Bohuslavicích
- Autobusová zastávka v Bohuslavicích
- Kyjov – chodník v ul. V. Bzeneckého
- Nový chodník v ul. Luční k pálenici
- Izolace atria CSS Kyjov – pavilon F,G,H
- Rozvoj podnikání v Kyjově
- Rekonstrukce plotu DDM Kyjov
- Přírodní zahrada DDM Kyjov
- Rozšíření pergoly Dětského dopravního hřiště
- Rozšíření parkoviště ulice Zahradní
- Pořízení 3 ks elektrovozidel pro CSS Kyjov
| Název projektu | Celkové výdaje v Kč | Získaná dotace v Kč | Podíl města v Kč | Finanční dary |
| Rekonstrukce ul. Svatoborská/Pod Kohoutkem | 19.616.976,- | 4.000.000,- | 15.616.976,- | – |
| Autobusová zastávka v Bohuslavicích | 3.968.800,- | 2.748.442,- | 1.220.357,- | – |
| Kyjov – chodník ul. Bzeneckého | 6.341.014,- | 4.644.561,- | 1.696.452,- | – |
| Rekonstrukce plotu DDM | 617.131,- | 200.000,- | 417.131,- | – |
| Zbudování přírodní zahrady DDM | 720.446,- | 499.902,- | 220.543,- | – |
| Rozšíření pergoly DDH | 1.198.692,- | 929.250,- | 269.442,- | – |
| Rozšíření parkoviště Zahradní | 1.850.657,- | 681.227,- | 1.169.429,- | – |
| Pořízení 3ks elektrovozidel pro CSS Kyjov | 2.937.880,- | 2.428.000,- | 509.880,- | – |
| Rekonstrukce VO v Bohuslavicích | 585.194,- | – | ||
| Oprava MK Zákostelí v Bohuslavicích | 2.000.125,- | – | ||
| Dopojení kiosku z trafostanice na bazén v Kyjově | 95.405,- | – | ||
| Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká | 1.340.814,- | – | ||
| Novostavba chodníku na ul. Luční v Kyjově (Nětčice) | 1.319.686,- | – | ||
| Sanační práce venkovní zdi velké zasedací místnosti Měú Kyjov | 128.389,- | – |
2025
- Rekonstrukce ul. Svatoborská/Pod Kohoutkem
- Obnova cyklopiktogramových koridorů Kyjov
- Plán udržitelné městské mobility
- Venkovní učebna při ZŠ Bohuslavice
- Stavební úpravy restaurace MKS
- Sběrný dvůr odpadů
- Rozvoj elektronických služeb města Kyjova
- Oprava povrchu cyklostezky Mutěnka
- Zbudování parkovišť ulice Nětčická „u hřbitova“ a Brandlova „u křížku“
- Rozvoj podnikání v Kyjově
- Rekonstrukce plotu DDM Kyjov
- Přírodní zahrada DDM Kyjov
- Rozšíření pergoly Dětského dopravního hřiště
- Rozšíření parkoviště ulice Zahradní
- Pořízení 3 ks elektrovozidel pro CSS Kyjov
| Název projektu | Celkové výdaje v Kč | Získaná dotace v Kč | Podíl města v Kč | Finanční dary |
| Obnova cyklopiktogramových koridorů Kyjov | 526.350,- | 300.000,- | 226.350,- | – |
| Plán udržitelné městské mobility | 2.363.130,- | 1.200.000,- | 1.163.130,- | – |
| Interiérové vybavení učebny DDH Kyjov | 450.889,- | 329.805,- | 121.084,- | – |
| ZŠ Bohuslavice, venkovní učebna | 3.628.704,- | 2.279.155,- | 1.349.548,- | – |
| Sběrný dvůr odpadů Kyjov | 53.917.849,- | 45.830.171,- | 8.087.677,- | – |
| Rozvoj elektronických služeb města Kyjova | 3.884.617,- | 3.301.925,- | 582.692,- | – |
| Oprava povrchu cyklostezky Mutěnka | 1.417.941,- | 850.765,- | 567.176,- | – |
| Zbudování parkovišť na ul. Nětčická a Brandlova | 8.885.224,- | 4.264.907,- | 4.620.316,- | – |
| Autobusová zastávka u nemocnice Kyjov | 137.028,- | – | ||
| Výměna kotlů ústředního vytápění v objektu ZŠ Bohuslavice | 435.365,- | – | ||
| Socha dřevěného anděla | 173.030,- | – | ||
| Instalace a připojení rozvaděče do měst. Parku Kyjov | 239.769,- | – | ||
| Hromosvody ZUŠ Kyjov | 479.864,- | – | ||
| Izolace střešního pláště tělocvičny Seifertovo nám. ZŠ | 1.026.606,- | – | ||
| Izolace střešního pláště ZŠ Joklíka – budova C (šatny a hl. vstup | 989.271,- | – | ||
| Izolace střešního pláště ZŠ Joklíka – budova E (jídelna a kuchyně) | 1.050.027,- | – |
2026
- Příprava projektové dokumentace pro bytový dům – Urbanova 625, Kyjov
- Příprava projektové dokumentace pro bytový dům – Za Humny, Kyjov
- Změna č. 3 územního plánu Kyjov
- Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov – II. etapa“
- Stavební úpravy objektu č. p. 2650 v Kyjově – hudební klub Jančovka
- Multifunkční hala Kyjov – Bohuslavice
- Bikesharing – město Kyjov
- Novostavba hasičské zbrojnice JSDH – město Kyjov
- Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce vzduchotechniky
- Zpevnění povrchu účelové komunikace u kostela v Bohuslavicích
- Úprava povrchu místní komunikace ul. Svatopluka Čecha
- Stavební úpravy hokejbalového hřiště – stadion Kyjov
- Úprava asfaltového povrchu v Městském parku v Kyjově
- Přístupová komunikace k MŠ Nádražní
- Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína
| Název projektu | Celkové výdaje v Kč | Získaná dotace v Kč | Podíl města v Kč | Stav projektu k 31.7.2026 |
| Příprava projektové dokumentace pro bytový dům – Urbanova 625, Kyjov | 3.778.951,- | 2.200.000,- | 1.578.951,- | ukončený |
| Příprava projektové dokumentace pro bytový dům – Za Humny, Kyjov | 1.151.609,- | 800.000,- | 351.609,- | ukončený |
| Změna č. 3 územního plánu Kyjov | 1.143.450,- | 200.000,- | 943.450,- | ukončený |
| Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov – II. etapa“ | 5.271.523,- | 4.223.696,- | 1.047.827,- | v realizaci |
| Stavební úpravy objektu č. p. 2650 v Kyjově – hudební klub Jančovka | 23.055.417,- | 1.250.000,- | 21.805.417,- | v realizaci |
| Multifunkční hala Kyjov – Bohuslavice | 38.833.879,- | 5.000.000,- | 33.833.879,- | v realizaci |
| Bikesharing – město Kyjov | 603.666,- | 200.000,- | 403.666,- | v realizaci |
| Novostavba hasičské zbrojnice JSDH – město Kyjov | 57.776.290,- | 8.481.000,- | 49.295.290,- | v realizaci |
| Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce vzduchotechniky | 3.278.693,- | ukončený | ||
| Zpevnění povrchu účelové komunikace u kostela v Bohuslavicích | 223.447,- | ukončený | ||
| Úprava povrchu místní komunikace ul. Svatopluka Čecha | 268.802,- | ukončený | ||
| Stavební úpravy hokejbalového hřiště – stadion Kyjov | 2.543.312,- | ukončený | ||
| Úprava asfaltového povrchu v Městském parku v Kyjově | 4.688.239,- | v realizaci | ||
| Přístupová komunikace k MŠ Nádražní | 5.353.910,- | v realizaci | ||
| Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína | 11.048.392,- | v realizaci |